| کد | نام | قطر ( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N036 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 36 | 36 | 393 | 1000 | 74,670 تومان | 1404-07-22 | 
| N020 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 20 | 20 | 64.4 | 1000 | 11,206 تومان | 1404-07-22 | 
| N010 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 10 | 10 | 11.6 | 1000 | 2,018 تومان | 1404-07-22 | 
| N004 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 4 | 4 | 0.81 | 1000 | 178 تومان | 1404-07-22 | 
| N005 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 5 | 5 | 1.23 | 1000 | 258 تومان | 1404-07-22 | 
| کد | نام | قطر ( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N036 | مهره شش گوش 8.8 سایز M 36 | 36 | 393 | 1000 | 70,740 تومان | 1404-07-22 | 
| N033 | مهره شش گوش 8.8 سایز M 33 | 33 | 228 | 1000 | 39,900 تومان | 1404-07-22 | 
| N027 | مهره شش گوش 8.8 سایز M 27 | 27 | 165 | 1000 | 27,885 تومان | 1404-07-22 | 
| N018 | مهره شش گوش 8.8 سایز M 18 | 18 | 49.4 | 1000 | 8,299 تومان | 1404-07-22 | 
| کد | نام | قطر ( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N036 | مهره شش گوش 5.6 سایز M 36 | 36 | 393 | 1000 | 53,055 تومان | 1404-07-22 | 
| N010 | مهره شش گوش 5.6 سایز M 10 | 10 | 11.6 | 1000 | 1,508 تومان | 1404-07-22 | 
| کد | نام | قطر ( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| N018 | مهره کاسه نمدی سایز M 18 | 18 | 45 | 1000 | تماس بگیرید | 1403-09-27 | 
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.