| کد | نام | قطر ( mm ) | قطر داخلی( mm ) | قطر خارجی( mm ) | ضخامت( mm ) | وزن ( gr ) |
حداقل فروش ( عدد ) |
قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS005 | واشر فنری سایز M 5 | 5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 036 | 1000 | 14,652 تومان | 1404-10-10 |
| WS006 | واشر فنری سایز M 6 | 6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 0.83 | 10 | 247 تومان | 1404-10-10 |
| WS007 | واشر فنری سایز M 7 | 7 | 7.1 | 12.8 | 1.6 | 0.93 | 1000 | 276 تومان | 1404-10-10 |
| WS008 | واشر فنری سایز M 8 | 8 | 8.1 | 14.8 | 2 | 1.6 | 1000 | 387 تومان | 1404-10-10 |
| WS010 | واشر فنری سایز M 10 | 10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 2.53 | 10 | 612 تومان | 1404-10-10 |
| WS012 | واشر فنری سایز M 12 | 12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 3.82 | 1000 | 924 تومان | 1404-10-10 |
| WS014 | واشر فنری سایز M 14 | 14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 6.01 | 1000 | 1,454 تومان | 1404-10-10 |
| WS016 | واشر فنری سایز M 16 | 16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 8.91 | 1000 | 2,156 تومان | 1404-10-10 |
| WS020 | واشر فنری سایز M 20 | 20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 15.2 | 1000 | 3,678 تومان | 1404-10-10 |
| WS022 | واشر فنری سایز M 22 | 22 | 22.5 | 35.9 | 4 | 16.5 | 1000 | 3,993 تومان | 1404-10-10 |
| WS024 | واشر فنری سایز M 24 | 24 | 24.5 | 40 | 5 | 26.2 | 1000 | 6,340 تومان | 1404-10-10 |
| WS027 | واشر فنری سایز M 27 | 27 | 27.5 | 43 | 5 | 28.7 | 1000 | 6,945 تومان | 1404-10-10 |
| WS030 | واشر فنری سایز M 30 | 30 | 30.5 | 48.2 | 44.3 | 44.3 | 1000 | 12,182 تومان | 1404-10-10 |
| WS036 | واشر فنری سایز M 36 | 36 | 36.5 | 58.2 | 67.3 | 67.3 | 1000 | 24,430 تومان | 1404-10-10 |

واشرها قبل از بسته شدن مهره ها بسته شده و مهم ترین و اساسی ترین وظیفه واشر ایجاد سطح صاف و تماس کامل مهره و انتقال درست و کامل کشش مهره به سطح اتصال هست و در اصل توزیع یکنواخت فشار و نیز گاهی پیچ را نمی توان تا انتها وارد سطح مورد نظر کرد و یک فاصله کوچک میان انتهای پیچ و جسم ایجاد می شود که برای پر کردن آن از واشر استفاده می شود و پیچ وقتی در اجسام نرمی مثل چوب فرو می رود، باعث ایجاد شکستگی در آن ها می شود. در این حالت نیز برای پخش کردن بار وارده، از واشر استفاده می شود .
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.