کد | نام | قطر ( mm ) | قطر داخلی( mm ) | قطر خارجی( mm ) | ضخامت( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N005 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 5 | 5 | 5.5 | 10 | 1.2 | 0.430 | 1000 | 28 تومان | 1399-10-07 |
N006 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 6 | 6 | 6.5 | 12 | 1.9 | 0.991 | 1000 | 64 تومان | 1399-10-07 |
N007 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 7 | 7 | 7.6 | 14 | 1.9 | 1.36 | 1000 | 88 تومان | 1399-10-07 |
N008 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 8 | 8 | 9 | 16 | 1.9 | 1.73 | 1000 | 112 تومان | 1399-10-07 |
N010 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 10 | 10 | 11 | 20 | 2.3 | 3.44 | 1000 | 224 تومان | 1399-09-17 |
N012 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 12 | 12 | 13.5 | 24 | 2.8 | 6.07 | 1000 | 395 تومان | 1399-09-17 |
N014 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 14 | 14 | 15.5 | 28 | 2.8 | 8.38 | 1000 | 545 تومان | 1399-09-17 |
N016 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 16 | 16 | 17.5 | 30 | 3.6 | 11 | 1000 | 715 تومان | 1399-09-17 |
N018 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 18 | 18 | 20 | 34 | 3.6 | 14 | 1000 | 910 تومان | 1399-09-17 |
N020 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 20 | 20 | 22 | 37 | 3.6 | 16.4 | 1000 | 1,066 تومان | 1399-09-17 |
N022 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 22 | 22 | 24 | 39 | 3.6 | 17.5 | 1000 | 1,138 تومان | 1399-09-17 |
N024 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 24 | 24 | 26 | 44 | - | 31.1 | 1000 | 2,022 تومان | 1399-09-17 |
N027 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 27 | 27 | 30 | 50 | 4.6 | 39.5 | 1000 | 2,568 تومان | 1399-09-17 |
N030 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 30 | 30 | 33 | 56 | 4.6 | 50.5 | 1000 | 3,283 تومان | 1399-09-17 |
N033 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 33 | 33 | 36 | 60 | 6 | 71 | 1000 | 4,615 تومان | 1399-09-17 |
N036 | واشر تخت آهنی 5.6 سایز M 36 | 36 | 39 | 66 | 6 | 87.4 | 1000 | 5,681 تومان | 1399-09-17 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.