ردیف | تصویر | عنوان | نسخه | حجم | مشاهده |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | همه چیز درباره پیچ و مهره کلاس 5.6 (آهنی) | 0.13MB | مشاهده | |
2 | ![]() | مهره کاسه نمدی(قفلی) چیست؟ | 0.06MB | مشاهده | |
3 | ![]() | استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 5.6 | 0.06MB | مشاهده | |
4 | ![]() | استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 8.8 | 3.42MB | مشاهده | |
5 | ![]() | آشنایی با صنعت پیچ و مهره و استانداردهای آن | 0.12MB | مشاهده | |
6 | ![]() | تاریخچه پیچ و مهره | 0.06MB | مشاهده | |
7 | ![]() | محدوده سختی پیچ و مهره ها22 | 0.12MB | مشاهده | |
8 | ![]() | استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 10.9 | 0.06MB | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.