ردیف | تصویر | عنوان | نسخه | حجم | مشاهده |
---|---|---|---|---|---|
1 | استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 10.9 | 0.06MB | مشاهده | ||
2 | محدوده سختی پیچ و مهره ها22 | 0.12MB | مشاهده | ||
3 | آشنایی با صنعت پیچ و مهره و استانداردهای آن | 0.12MB | مشاهده | ||
4 | قابلیت چپ گرد و راست گرد بودن چیست؟! | 0.11MB | مشاهده | ||
5 | همه چیز درباره پیچ و مهره کلاس 5.6 (آهنی) | 0.17MB | مشاهده | ||
6 | دانلود کتاب آموزشی طراحی و محاسبات اتصالات پیچ و مهره | 1.37MB | مشاهده | ||
7 | تبدیل استاندارد های - din=iso=ansi=asme=en=astm | jpg | 2.13MB | مشاهده | |
8 | استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 8.8 | 3.46MB | مشاهده | ||
9 | پیچ چیست؟ | 0.12MB | مشاهده | ||
10 | استاندارد DIN436 واشر مربعی | 9.76MB | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.