| کد | نام | قطر ( mm ) | وزن ( gr ) |
حداقل فروش ( عدد ) |
قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24080 | پیچ آهنی 5.6 قطر 24 طول 80 میلیمتر M24*80 | 24 | 363 | 68 | 109,263 تومان | 1405-08-03 |
| 24040 | پیچ آهنی 5.6 قطر 24 طول 40 میلیمتر M24*40 | 24 | 244 | 102 | 73,444 تومان | 1405-08-03 |
| 22050 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 50 میلیمتر M22*50 | 22 | 219 | 114 | 63,729 تومان | 1405-08-03 |
| 22055 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 55 میلیمتر M22*55 | 22 | 232 | 107 | 67,512 تومان | 1405-08-03 |
| 22060 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 60 میلیمتر M22*60 | 22 | 244 | 102 | 71,004 تومان | 1405-08-03 |
| 22070 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 70 میلیمتر M22*70 | 22 | 269 | 92 | 78,279 تومان | 1405-08-03 |
| 22075 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 75 میلیمتر M22*75 | 22 | 282 | 88 | 82,062 تومان | 1405-08-03 |
| 22080 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 80 میلیمتر M22*80 | 22 | 295 | 84 | 85,845 تومان | 1405-08-03 |
| 22085 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 85 میلیمتر M22*85 | 22 | 308 | 81 | 89,628 تومان | 1405-08-03 |
| 22090 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 90 میلیمتر M22*90 | 22 | 321 | 77 | 93,411 تومان | 1405-08-03 |
| 22100 | پیچ آهنی 5.6 قطر 22 طول 100 میلیمتر M22*100 | 22 | 346 | 72 | 100,686 تومان | 1405-08-03 |
| 20090 | پیچ آهنی 5.6 قطر 20 طول 90 میلیمتر M20*90 | 20 | 258 | 96 | 75,078 تومان | 1405-08-03 |
| 20085 | پیچ آهنی 5.6 قطر 20 طول 85 میلیمتر M20*85 | 20 | 247 | 101 | 71,877 تومان | 1405-08-03 |
| 20080 | پیچ آهنی 5.6 قطر 20 طول 80 میلیمتر M20*80 | 20 | 238 | 105 | 69,258 تومان | 1405-08-03 |
| 20070 | پیچ آهنی 5.6 قطر 20 طول 70 میلیمتر M20*70 | 20 | 217 | 115 | 63,147 تومان | 1405-08-03 |
| 20045 | پیچ آهنی 5.6 قطر 20 طول 45 میلیمتر M20*45 | 20 | 165 | 151 | 48,015 تومان | 1405-08-03 |
| 14100 | پیچ آهنی 5.6 قطر 14 طول 100 میلیمتر M14*100 | 14 | 127 | 196 | 36,957 تومان | 1405-08-03 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.