آنچه به عنوان مهره خشکه نامیده می شود مهره از نوع فولاد پر مقاومت ( پر کربن ) می باشد که اعداد 10.9 گرید مهره و میزان سختی این نوع پیچ و مهره را مشخص می کند . مهره های فولادی در بسیاری از صنایع کاربرد دارند. تمامی تولید کنندگان سوله و اسکلت فلزی با نوع شش گوش آنها کاملاً آشنا هستند که در صنعت خودرو سازي مهره های فولادی در قسمت های مختلف خودرو برای اتصال قطعات مختلف خودرو به کار بسته می شوند.
مهره های خشکه 10.9 در اتصال شیرآلات صنعتی و ساختمانی نیز کاربرد فراوانی دارد. انواع استانداردهای این مهره ها شامل: DIN 13 و DIN 934 – ISO4032 این کلاس از مھره حد بالائی از سختی و استقامت کششی را از خود نشان میدھد.
این عدد معرف مقدار تنش جاری شدن و تنش گسیختگی پیچ می باشد. به عنوان مثال، در رده مقاومتی 10.9 ، منظور از عدد 10 اول حداقل مقاومت نهایی پیچ برابر با 10000Kg/cm2 و منظور از . 9 مقدار تنش جاری شدن پیچ برابر با 0.9X10000 = 9000 kg/cm2
FU = 10000 Kg/cm2 0.9 X 10000 = 9000 kg/cm2
پس از انتخاب نوع محصول در سایت بولتز لند می توانید اقدام به خرید آنلاین نمایید و یا در صورت نیاز به استعلام قیمت و درخواست پیش فاکتور ، مشاوران بولتز لند مشخصات کامل محصول و نحوه پرداخت و بارگیری و حمل و تحویل محصول را بصورت یک پیش فاکتور به اطلاع شما خواهند رساند و پس از اخذ تاییدیه از طرف شما دستور بارگیری داده شده و با هماهنگی انجام گرفته و تایید کرایه حمل از سوی مشتری طبق برنامه ریزی انجام گرفته محصول به آدرس مشتری حمل و تحویل می گردد .
مشخصات کامل محصولات اعم از نام و استاندارد تولید و کارخانه تولید کننده و محل بارگیری و قیمت محصولات و آخرین بروزرسانی قیمت محصولات در هر ردیف بطور مشروح آورده شده است .
خواهشمند است در صورت نیاز و درخواست خرید و استعلام قیمتی با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید . 40669350 - ( 021 )
مشاوران بولتز لند در طول مدت ساعات اداری آماده پاسخگوئی به شما هستند.
کد | نام | قطر ( mm ) | قطر خارجی( mm ) | آچار خور مهره( mm ) | ارتفاع مهره( mm ) | وزن ( gr ) | حداقل فروش ( عدد ) | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N003 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 3 | 3 | 6.01 | 5.5 | 2.4 | 0.384 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-19 |
N004 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 4 | 4 | 7.66 | 7 | 3.2 | 0.81 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-19 |
N005 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 5 | 5 | 8.79 | 8 | 4 | 1.23 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-19 |
N006 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 6 | 6 | 11.05 | 10 | 5 | 2.50 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-19 |
N008 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 8 | 8 | 14.38 | 13 | 6.5 | 5.20 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-19 |
N010 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 10 | 10 | 18.9 | 17 | 8 | 11.6 | 1000 | تماس بگیرید | 1399-06-22 |
N012 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 12 | 12 | 21.1 | 19 | 10 | 17.3 | 1000 | 952 تومان | 1399-10-20 |
N014 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 14 | 14 | 24.49 | 22 | 11 | 25.0 | 1000 | 1,375 تومان | 1399-10-20 |
N016 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 16 | 16 | 26.75 | 24 | 13 | 33.3 | 1000 | 1,832 تومان | 1399-10-20 |
N018 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 18 | 18 | 29.56 | 27 | 15 | 49.4 | 1000 | 2,717 تومان | 1399-10-20 |
N020 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 20 | 20 | 32.95 | 30 | 16 | 64.4 | 1000 | 3,542 تومان | 1399-10-20 |
N022 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 22 | 22 | 35.03 | 32 | 18 | 79 | 1000 | 4,345 تومان | 1399-10-20 |
N024 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 24 | 24 | 39.55 | 36 | 19 | 110 | 1000 | 6,050 تومان | 1399-10-20 |
N027 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 27 | 27 | 45.2 | 41 | 22 | 165 | 1000 | 8,250 تومان | 1399-10-20 |
N030 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 30 | 30 | 50.85 | 46 | 24 | 223 | 1000 | 12,265 تومان | 1399-10-20 |
N033 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 33 | 33 | 55.37 | 50 | 26 | 228 | 1000 | 12,540 تومان | 1399-10-20 |
N036 | مهره شش گوش 10.9 سایز M 36 | 36 | 60.79 | 55 | 29 | 393 | 1000 | 21,615 تومان | 1399-10-20 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.